Серия HU-550 – C поворотом на угол от 50 до 90 градусов. С двумя манипуляторами. Быстрая переналадка оборудования на разные положения и угол наклона.
Модель | Zm | A | Zs | B | Y | YS | N | L | HmHs |
HU-350 | 350 | 120 | - | 188 | 190 | 50 | - | 290 | 1090 |
HU-450 | 450 | 120 | - | 188 | 270 | 50 | - | 290 | 1190 |
HU-550 | 550 | 210 | 550 | 230 | 390 | 50 | 40 | 300 | 1330 |
Модель | J | C | D | E | F | G | K | Q | P | R | W |
HU-350 | 900 | 125 | 195 | 100 | 15 | 40 | 500 | 230 | 80 | 530 | 510 |
HU-450 | 900 | 125 | 195 | 100 | 15 | 40 | 500 | 230 | 80 | 530 | 610 |
HU-550 | 900 | 125 | 195 | 100 | 15 | 40 | 500 | 235 | 80 | 530 | 730 |
Модель | HU-350F | HU-450F | HU-550F | HU-550FVG |
Вертикальный ход основного манипулятора (y), мм | 350 | 450 | 550 | 550 |
Вертикальный ход вспомогательного манипулятора (y), мм | - | - | - | 550 |
Угол наклона, ° | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 90 |
Минимальное время захвата, сек | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
Минимальное время цикла, сек | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
Максимальная загрузка, г | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Рабочее давление воздуха, кг*с/см2 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
Максимальное первичное давление воздуха, кг*с/см2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Потребление воздуха, л/цикл | 5 | 5,3 | 5,8 | 6,5 |
Вес, кг | 23 | 26 | 28 | 34 |
Контроллер | Программируемый контроллер Переменного тока 110-220 В, 50-60 Гц, 20 ВА | |||
Мощность |